Нам доверяют пациенты
Честные цены
Фиксируем цены в плане лечения, не повышаем в процессе.
Качественный осмотр
Тщательный осмотр и прозрачный расчет лечения
Опытные Врачи
Врачи постоянно совершенствуются в своей специальности, несмотря на богатый опыт работы.
Стоимость оказываемых услуг на Ноябрь 2025 (цены указаны в рублях)
Общая терапия и лечение
| Лечение | Цена |
|---|---|
| Отбеливание зубов | 15000₽ |
| Гигиеническая чистка (удаление зубного камня) | 1700₽ |
| Пломбирование (1 зуб) | от 2000₽ |
| Рентгеновский снимок | 1000₽ |
Протезирование
| Протезы | Японский материал | Немецкий материал |
|---|---|---|
| Съёмный акриловый 1 челюсть | 13500₽ | 17200₽ |
| Съемный акриловый (кобальто-хромовым нёбом) | 35000₽ | 35000₽ |
| Акриловый вакуумный съемный протез, одна челюсть | 45000₽ | 45000₽ |
| Установка искусственных зубов из композитной смолы, на одну челюсть. | 15000₽ | 15000₽ |
| Бюгельный протез с замковым креплением, 1 протез на 1 челюсть, частичный (1 замок) | 35000₽ | 35000₽ |
| Бюгельный протез с замковым креплением, 1 протез на 1 челюсть, частичный (2 замка) | 50000₽ | 50000₽ |
| Бюгельный кламерный 2 замка | 50000₽ | 50000₽ |
| Съёмный протез из биополимера PEEK (отсутствует аллергическая реакция) | 50000₽ | 50000₽ |
Коронки
| Коронки производства Китай | Китайский материал | Гарантия в годах (китайкая керамическая масса BOAT) |
|---|---|---|
| Никель-хромовый сплав | 1800₽ | 3 |
| Титановый сплав | 2700₽ | 5 |
| Кобальтохромовый сплав | 3100₽ | 5 |
| Кобальтохромовый сплав (с применением технологии 3D-моделирования) | 3700₽ | 5 |
| Коронка из диоксида циркония | 7800₽ | 5 |
| Коронки производства Япония | Японский материал | Гарантия в годах (японская керамическая масса NORITAKE) |
|---|---|---|
| Никель-хромовый сплав | 3200₽ | 5 |
| Титановый сплав | 3800₽ | 10 |
| Кобальтохромовый сплав | 4200₽ | 10 |
| Кобальтохромовый сплав (с применением технологии 3D-моделирования) | 4800₽ | 10 |
| Коронка из диоксида циркония | 8600₽ | 15 |
| Коронки производства Германия | Немецкий материал | Гарантия в годах (немецкая керамическая масса VITA) |
|---|---|---|
| Никель-хромовый сплав | 3850₽ | 5 |
| Титановый сплав | 4100₽ | 10 |
| Кобальтохромовый сплав | 4800₽ | 10 |
| Кобальтохромовый сплав (с применением технологии 3D-моделирования) | 5400₽ | 10 |
| Коронка из диоксида циркония | 9900₽ | 15 |
Имплантация с дальнейшим протезированием
| Имплантация с дальнейшим протезированием (одна челюсть) | Используемый материал | Цена |
|---|---|---|
| 6 зубных имплантов | Южная Корея | |
| 12 коронок из Диоксида циркония | Япония |
| Имплантация с дальнейшим протезированием (одна челюсть) | Используемый материал | Цена |
|---|---|---|
| 6 зубных имплантов | Южная Корея | |
| 12 коронок из Диоксида циркония | Германия |
Важно
Необходимо отметить, что тщательная подготовка ротовой полости — это ключ к успешному протезированию!
Обязательно ознакомьтесь с этим вопросом нажав на заголовок ниже
Рейтинг услуг и стоимости
Удобство использования
4
Цена
5
Надёжность
5
Функциональность
4
Поддержка клиентов
5
Итого
4.6
Общая оценка показывает, что рассматриваемые услуги предлагают хороший баланс между ценой и качеством. Большинство пользователей оценили высокую функциональность и поддержку.
Какие факторы для вас наиболее важны при выборе услуги?
Цена
53.13%
Качество
34.38%
Репутация клиники
9.38%
Советы друзей
3.13%
